Dives

No. Dive Date Time of day Time Max Depth Location Site Dive Partner Cylinder Desc SAC Rate Water temp Air temp ID Number Personal Info Alt Pers
1 1 16-10-2001 19:00 55:20 14,0 m Nl Twiske Paviljoen Klaas Nijkes & Mirella de Vrede double 7 white 9.0 14 16 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
2 1 24-10-2001 19:05 40:40 13,7 m Nl Twiske Paviljoen Mirella de Vrede double 7 white 14.4 14 14 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
3 1 30-10-2001 19:57 57:20 12,2 m Nl Twiske Paviljoen Klaas Nijkes & Mirella de Vrede double 7 white 9.1 13 14 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
4 1 06-11-2001 20:38 60:40 23,2 m Nl Twiske Paviljoen Klaas Nijkes double 7 white 8.0 10 11 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
5 1 13-11-2001 20:03 39:20 11,3 m Nl Twiske Paviljoen Klaas Nijkes double 7 white 8.6 10 10 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
6 1 04-12-2001 20:38 44:00 14,6 m Nl Twiske Paviljoen Klaas Nijkes double 7 white 9.2 8 11 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
7 1 12-12-2001 20:27 52:40 16,2 m Nl Twiske Paviljoen Klaas Nijkes double 7 white 8.9 7 8 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
8 1 16-01-2002 20:30 44:00 14,9 m Nl Twiske Paviljoen Klaas Nijkes double 7 white 14.7 4 8 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
9 1 06-02-2002 20:24 45:00 16,8 m Nl Twiske Paviljoen Klaas Nijkes double 7 white 9.5 6 12 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
10 1 13-02-2002 20:22 54:40 14,6 m Nl Twiske Paviljoen Klaas Nijkes double 7 white 10.1 7 11 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
11 1 27-02-2002 20:26 54:00 12,8 m Nl Twiske Paviljoen Klaas Nijkes double 7 white 9.7 6 11 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
12 1 06-03-2002 20:51 61:40 19,2 m Nl Twiske Paviljoen Klaas Nijkes double 7 blue 9.8 6 8 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
13 1 13-03-2002 19:27 71:20 18,0 m Nl Twiske Paviljoen Klaas Nijkes double 7 white 8.8 6 12 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
14 1 20-03-2002 19:30 69:20 12,2 m Nl Twiske Paviljoen Klaas Nijkes double 7 blue 7.8 7 13 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
15 1 27-03-2002 19:32 57:40 11,6 m Nl Twiske Paviljoen Klaas Nijkes double 7 white 7.9 8 12 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
16 1 03-04-2002 18:41 55:20 16,8 m Nl Twiske Wezenlandstrand Klaas Nijkes double 7 white 6.6 7 18 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
17 1 07-04-2002 10:48 57:00 12,5 m Nl Zeelandbrug Klaas Nijkes double 7 white 11.0 9 14 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
18 2 07-04-2002 14:51 58:20 10,4 m Nl Grevelingen Kerkweg Klaas Nijkes double 7 blue 8.3 10 15 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
19 1 09-04-2002 18:54 62:00 14,3 m Nl Twiske Paviljoen Klaas Nijkes double 7 blue 6.6 8 12 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
20 1 23-04-2002 19:16 72:40 14,9 m Nl Twiske Paviljoen Klaas Nijkes double 7 white 7.9 8 20 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
21 1 04-06-2002 19:28 76:40 14,0 m Nl Twiske Paviljoen Klaas Nijkes double 7 white 10.3 10 25 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
22 1 11-06-2002 19:24 68:40 14,3 m Nl Twiske Paviljoen Klaas Nijkes double 7 white 10.1 10 21 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
23 1 25-06-2002 19:20 70:00 13,1 m Nl Twiske Paviljoen Klaas Nijkes double 7 white 10.4 12 27 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
24 1 06-08-2002 19:52 2:20 5,5 m Nl Twiske Paviljoen Klaas Nijkes & Peter Bibo double 7 white 46.9 24 25 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
25 2 06-08-2002 20:08 56:20 11,3 m Nl Twiske Paviljoen Klaas Nijkes & Peter Bibo double 7 white 12.9 14 22 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
26 1 13-08-2002 19:27 73:40 13,7 m Nl Vinkeveense plassen Klaas Nijkes double 7 white 9.1 15 30 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
27 1 27-08-2002 19:50 78:40 24,1 m Nl Vinkeveense plassen Klaas Nijkes double 7 white 9.8 8 22 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
28 1 03-09-2002 20:33 67:40 14,6 m Nl Vinkeveense plassen Klaas Nijkes & Peter Bibo double 7 white 8.1 11 21 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
29 1 17-09-2002 20:17 56:00 10,7 m Nl Vinkeveense plassen Peter Bibo double 7 white 11.6 19 18 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
30 1 04-10-2002 7:48 58:00 19,8 m Egypte Habili Tamara (walking dive) Ingrid Pieterman aluminium 12 10.4 28 28 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
31 2 04-10-2002 9:51 55:00 19,2 m Egypte Abu Galawa big Ingrid Pieterman aluminium 12 9.6 29 31 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
32 3 04-10-2002 14:26 54:20 24,1 m Egypte Shaab Rour Ingrid Pieterman aluminium 12 9.5 29 30 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
33 4 04-10-2002 19:30 59:40 16,5 m Egypte Torfa Ingrid Pieterman aluminium 12 11.6 27 27 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P1
34 5 05-10-2002 7:50 54:40 34,1 m Egypte Shaab Lahami nord Ingrid Pieterman aluminium 12 12.6 28 27 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
35 6 05-10-2002 9:54 60:20 26,2 m Egypte Iny & Miny Ingrid Pieterman aluminium 12 11.5 28 28 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
36 7 05-10-2002 14:26 60:40 19,2 m Egypte Habili Ghazala Ingrid Pieterman aluminium 12 10.5 29 32 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
37 8 05-10-2002 19:26 63:40 16,5 m Egypte Torfa Ingrid Pieterman aluminium 12 10.8 27 26 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
38 9 06-10-2002 7:52 36:40 24,7 m Egypte Bloemen Ingrid Pieterman aluminium 12 17.0 28 27 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
39 10 06-10-2002 9:35 57:00 19,2 m Egypte Shaab Claudia Ingrid Pieterman aluminium 12 11.2 28 26 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
40 11 06-10-2002 14:31 62:20 20,4 m Egypte Shaab Rour south Ingrid Pieterman aluminium 12 11.7 28 33 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
41 12 07-10-2002 8:00 61:00 22,6 m Egypte Angel Ingrid Pieterman aluminium 12 11.7 28 28 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
42 13 07-10-2002 10:18 60:00 16,5 m Egypte Iron Garden Ingrid Pieterman aluminium 12 10.4 30 32 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
43 14 07-10-2002 14:32 61:20 11,9 m Egypte Habili Daisy Ingrid Pieterman aluminium 12 11.5 29 30 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
44 15 08-10-2002 7:59 52:20 31,1 m Egypte Maksour Ingrid Pieterman aluminium 12 13.5 28 28 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
45 16 08-10-2002 9:56 64:40 21,0 m Egypte Malahi (playground) Ingrid Pieterman aluminium 12 12.6 28 28 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
46 17 08-10-2002 14:35 63:40 18,6 m Egypte Shaab Rour east Ingrid Pieterman aluminium 12 10.6 29 30 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
47 18 09-10-2002 7:51 59:40 25,6 m Egypte Shaab Lahami Ingrid Pieterman aluminium 12 11.1 28 27 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
48 19 09-10-2002 10:09 60:00 19,8 m Egypte Abu Galawa small Ingrid Pieterman aluminium 12 12.2 28 29 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
49 20 09-10-2002 14:31 61:20 17,1 m Egypte Ras Bonne Ingrid Pieterman aluminium 12 11.8 28 28 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
50 21 09-10-2002 19:02 64:20 16,5 m Egypte Torfa Ingrid Pieterman aluminium 12 9.9 28 26 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
51 1 16-10-2002 19:48 14:20 11,0 m Nl Vinkeveense plassen Klaas Nijkes enkel 10 10.2 12 14 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
52 1 22-10-2002 19:57 61:00 13,7 m Nl Vinkeveense plassen Klaas Nijkes double 7 white 9.1 10 15 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
53 1 12-11-2002 20:00 67:00 19,2 m Nl Vinkeveense plassen Klaas Nijkes double 7 blue 10.1 9 15 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
54 1 19-11-2002 20:09 64:40 12,8 m Nl Vinkeveense plassen Klaas Nijkes double 7 white 9.8 8 8 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
55 1 17-12-2002 20:13 44:40 18,9 m Nl Vinkeveense plassen Klaas Nijkes double 7 white 8.6 4 9 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
56 1 11-03-2003 19:18 47:00 15,5 m Nl Twiske Paviljoen Klaas Nijkes double 7 white 9.0 4 12 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
57 1 08-04-2003 18:19 53:00 12,8 m Nl Twiske Paviljoen Klaas Nijkes double 7 white 10.8 7 13 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
58 1 27-05-2003 18:12 65:00 18,3 m Nl Vinkeveense plassen Klaas Nijkes double 7 white 9.0 6 25 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
59 1 12-08-2003 18:59 48:20 16,2 m Nl Vinkeveense plassen Klaas Nijkes double 7 white 9.4 8 28 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
60 1 20-08-2003 18:14 44:40 9,8 m Nl Vinkeveense plassen Klaas Nijkes & Mirella de Vrede double 7 white 13.5 20 27 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
61 1 26-08-2003 19:01 60:20 9,4 m Nl Vinkeveense plassen Klaas Nijkes double 7 blue 7.9 21 23 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
62 1 16-09-2003 19:00 63:00 11,6 m Nl Vinkeveense plassen Klaas Nijkes double 7 blue 7.4 17 22 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
63 1 30-09-2003 18:49 59:20 10,7 m Nl Ouderkerkerplas Klaas Nijkes double 7 white 8.8 13 18 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
64 1 08-06-2004 19:48 56:40 10,1 m Nl Vinkeveense plassen Klaas Nijkes & Mirella de Vrede double 7 white 10.5 13 27 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
65 1 01-09-2004 19:30 60:00 11,3 m Nl Vinkeveense plassen Klaas Nijkes & Mirella & Marlous & Peter double 7 white 10.8 18 18 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
66 1 01-06-2005 19:31 59:40 9,4 m Nl Vinkeveense plassen Klaas Nijkes double 7 white 10.1 14 22 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
67 1 08-06-2005 20:01 61:20 13,1 m Nl Vinkeveense plassen Klaas Nijkes double 7 white 9.3 11 22 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
68 1 13-07-2005 19:23 58:40 13,4 m Nl Twiske Paviljoen Klaas Nijkes double 7 white 9.0 11 25 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
69 1 14-09-2005 19:28 71:20 10,7 m Nl Vinkeveense plassen Klaas Nijkes double 7 white 8.6 19 22 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
70 1 17-09-2005 15:18 50:00 15,5 m Nl Grevelingen Kerkweg Ingrid Pieterman double 7 blue 11.2 18 16 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
71 1 28-09-2005 19:40 76:00 13,1 m Nl Vinkeveense plassen Klaas Nijkes double 7 white 8.2 14 17 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
72 1 01-10-2005 15:21 18:20 9,1 m Nl Grevelingen Kerkweg Ingrid Pieterman double 7 white 13.2 16 17 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
73 2 01-10-2005 15:53 41:00 27,7 m Nl Grevelingen Kerkweg Ingrid Pieterman double 7 white 12.6 16 16 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
74 1 13-10-2005 19:55 62:20 11,0 m Nl Vinkeveense plassen Klaas Nijkes & Peter Bibo double 7 white 9.5 15 20 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
75 1 02-11-2005 19:24 63:40 11,0 m Nl Twiske Paviljoen Klaas Nijkes double 7 white 8.3 12 17 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
76 1 09-11-2005 19:51 64:20 15,2 m Nl Vinkeveense plassen Klaas Nijkes double 7 white 9.1 11 12 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
77 1 23-11-2005 20:19 43:20 14,0 m Nl Vinkeveense plassen Ingrid Pieterman double 7 white 15.5 9 7 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
78 1 19-03-2006 13:03 19:00 12,2 m Nl Molenpolder BieBie Beukers double 7 white 18.8 3 3 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
79 2 19-03-2006 13:30 22:20 12,5 m Nl Molenpolder Sjoerd Mantel double 7 white 19.1 3 3 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
80 3 19-03-2006 14:14 40:00 9,4 m Nl Molenpolder Riquard Hensgens & Tjeu Waart double 7 blue 14.9 3 5 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
81 1 26-03-2006 11:55 21:00 13,7 m Nl Vinkeveense plassen Petra Luitjes double 7 white 18.1 4 12 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
82 1 09-04-2006 13:10 24:40 12,8 m Nl Vinkeveense plassen Riquard Hensgens & Sjoerd Mantel double 7 white 17.4 6 10 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
83 1 09-04-2006 14:10 20:00 11,0 m Nl Vinkeveense plassen Raymond Exmann double 7 blue 13.7 10 6 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
84 1 07-06-2006 19:27 80:40 13,4 m Nl Vinkeveense plassen Klaas Nijkes double 7 white 11.3 12 24 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
85 1 12-06-2006 19:53 50:00 18,9 m Nl Vinkeveense plassen Ingrid Pieterman double 7 white 19.7 11 32 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
86 1 15-06-2006 20:09 32:00 11,0 m Nl Vinkeveense plassen Sjoerd Mantel & Carin Kramer double 7 blue 19.0 13 17 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
87 1 18-06-2006 12:29 35:00 11,9 m Nl Vinkeveense plassen BieBie Beukers & Pepe Quintero-schoot double 7 white 20.3 14 23 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
88 2 18-06-2006 13:20 20:40 13,1 m Nl Vinkeveense plassen Carin Kramer double 7 white 15.9 16 21 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
89 1 21-06-2006 19:12 65:20 12,2 m Nl Vinkeveense plassen Klaas Nijkes double 7 white 9.0 12 20 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
90 2 21-06-2006 20:56 34:40 14,0 m Nl Vinkeveense plassen Marijke Weijer & Carin Kramer double 7 white 17.3 15 17 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
91 1 25-06-2006 13:05 29:00 8,8 m Nl Vinkeveen Achterbos Rick Warmerdam & Andor Demarteau double 7 white 16.0 17 20 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
92 1 28-06-2006 20:39 50:20 12,2 m Nl Vinkeveense plassen Marijke Weijer & Petra Luitjes double 7 blue 18.4 13 8 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
93 1 05-07-2006 21:08 45:00 10,4 m Nl Vinkeveense plassen Marijke Weijer & Petra Luitjes double 7 white 13.7 14 27 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
94 1 14-07-2006 20:54 47:20 20,4 m Nl Vinkeveense plassen Marijke Weijer double 7 white 12.3 10 21 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
95 1 16-07-2006 10:18 25:00 19,8 m Nl Vinkeveense plassen Carin Kramer double 7 white 13.6 11 23 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
96 1 19-07-2006 18:55 80:20 15,2 m Nl Vinkeveense plassen Klaas Nijkes double 7 white 10.9 9 30 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
97 1 21-07-2006 20:38 33:20 11,3 m Nl Vinkeveense plassen Carin Kramer double 7 white 20.0 22 29 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
98 1 31-07-2006 21:04 40:20 13,1 m Nl Vinkeveense plassen Marijke Weijer double 7 white 12.1 15 26 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
99 1 10-09-2006 12:48 1:00 1,5 m Nl Vinkeveense plassen Andor Demarteau double 7 white 23.7 19 19 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
100 2 10-09-2006 12:56 13:40 9,8 m Nl Vinkeveense plassen Andor Demarteau double 7 white 23.0 18 18 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
101 1 13-09-2006 19:47 30:00 11,3 m Nl Vinkeveense plassen Tjeu Waart & Raymond Exmann double 7 white 20.2 19 24 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
102 1 21-09-2006 19:28 36:40 11,9 m Nl Vinkeveense plassen Marijke Weijer double 7 white 15.2 17 22 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
103 1 24-09-2006 12:11 7:00 11,0 m Nl Vinkeveense plassen Andor Demarteau & Carin Kramer double 7 white 33.6 19 22 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
104 2 24-09-2006 12:28 11:20 10,7 m Nl Vinkeveense plassen Andor Demarteau & Carin Kramer double 7 white 22.0 18 18 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
105 1 28-09-2006 19:42 20:40 13,7 m Nl Twiske Paviljoen Marijke Weijer double 7 blue 13.2 13 9 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
106 1 02-10-2006 19:14 36:00 10,4 m Nl Vinkeveense plassen Carin Kramer double 7 white 13.1 17 16 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
107 1 20-01-2007 11:18 15:40 10,7 m Nl Hyperpressietank AMC Max Latol none 0 15 22 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
108 1 25-03-2007 10:54 19:40 7,0 m Nl Vinkeveense plassen Corine de Bondt double 7 white 2.3 7 10 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
109 2 25-03-2007 11:32 19:00 8,5 m Nl Vinkeveense plassen Patrick de Jong double 7 white 19.7 6 8 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
110 1 01-04-2007 12:22 40:00 8,8 m Nl Vinkeveense plassen Jakko & Pim & Marese double 7 white 19.7 8 15 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
111 1 12-04-2007 22:00 0:40 1,5 m Nl Vinkeveense plassen Carin Kramer double 7 blue 23.8 15 15 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
112 2 12-04-2007 22:08 27:40 10,1 m Nl Vinkeveense plassen Carin Kramer double 7 blue 15.1 9 12 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
113 1 15-04-2007 12:21 26:40 9,1 m Nl Vinkeveense plassen Corine de Bondt & Pim Welling double 7 blue 23.0 10 25 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
114 1 21-04-2007 12:52 31:20 22,3 m Nl Oosterschelde Sjoerd Mantel & Rob van Wageningen double 7 blue 10.8 12 14 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
115 2 21-04-2007 16:51 24:20 6,1 m Nl Grevelingen Kerkweg Marijke Weijer double 7 blue 9.5 12 13 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
116 1 29-04-2007 12:20 25:40 9,1 m Nl Vinkeveense plassen Paul Welling & Rob Molenaar double 7 blue 21.8 16 21 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
117 1 12-05-2007 10:36 22:00 8,2 m Nl Vinkeveense plassen Ingrid Pieterman & Ludo Pieterman double 7 blue 14.2 13 15 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
118 2 12-05-2007 11:13 16:40 7,3 m Nl Vinkeveense plassen Richard Mantel double 7 blue 13.2 13 14 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
119 1 03-06-2007 12:32 8:40 7,6 m Nl Vinkeveense plassen Julia Huizeling & Ludo Pieterman double 7 blue 13.4 17 19 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
120 2 03-06-2007 12:57 9:20 6,7 m Nl Vinkeveense plassen Carlotte Nab double 7 blue 18.2 18 19 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
121 1 10-06-2007 12:15 0:40 1,5 m Nl Ouderkerkerplas Jeffrey de Bruijn & Ludo Pieterman double 7 blue 22.4 23 24 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
122 2 10-06-2007 12:21 6:40 5,8 m Nl Ouderkerkerplas Jeffrey de Bruijn & Ludo Pieterman double 7 blue 29.4 23 24 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
123 1 16-06-2007 9:53 19:00 10,1 m Nl Vinkeveense plassen Ludo Pieterman & Richard Mantel double 7 blue 22.2 18 20 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
124 2 16-06-2007 10:30 31:00 10,1 m Nl Vinkeveense plassen Eric Berbee & Maaike Berbee double 7 blue 19.4 18 20 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
125 1 17-06-2007 10:38 36:40 21,0 m Nl Dreischor Eric Berbee & Maaike Berbee double 7 blue 12.6 17 19 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
126 2 17-06-2007 14:27 38:20 11,3 m Nl Ouddorp Peter Stofe & Rob Molenaar double 7 blue 11.4 19 20 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
127 1 22-06-2007 20:27 35:40 15,2 m Nl Vinkeveense plassen Eric Berbee & Maaike Berbee double 7 blue 17.7 10 18 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
128 1 23-06-2007 9:54 33:20 10,4 m Nl Vinkeveense plassen Jeffrey de Bruijn & Ludo Pieterman double 7 blue 16.2 17 19 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
129 1 24-06-2007 12:32 12:00 12,2 m Nl Vinkeveense plassen Monika Schmid & Ingrid Pieterman double 7 blue 27.7 14 22 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
130 1 30-08-2007 19:36 55:00 12,8 m Nl Vinkeveense plassen Klaas Nijkes & Mirella & Marlous double 7 blue 10.0 18 19 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
131 1 08-10-2007 16:56 44:20 10,1 m Nl Vinkeveense plassen Jaap van Koppen double 7 blue 13.3 14 15 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
132 1 04-11-2007 10:24 10:20 3,7 m Nl Zwembad   double 7 blue 17.5 24 27 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
133 1 16-03-2008 13:29 20:20 11,6 m Nl Vinkeveense plassen Hans Cees Bert Henk double 7 blue 15.3 6 8 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
134 1 30-03-2008 12:10 21:40 10,1 m Nl Vinkeveense plassen Jeroen Land double 7 blue 16.3 5 11 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
135 1 06-04-2008 12:30 30:00 10,0 m Nl Vinkeveense plassen Jeroen Land double 7 blue       126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
136 1 20-04-2008 14:32 20:00 8,8 m Nl Vinkeveense plassen Ludo Pieterman double 7 blue 22.5 8 20 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
137 1 16-05-2008 19:57 28:00 11,3 m Nl Vinkeveense plassen   double 7 blue 18.2 10 18 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
138 1 08-06-2008 10:45 21:20 15,2 m Nl Ouddorp Julia Huizeling double 7 blue 22.2 16 17 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
139 2 08-06-2008 14:13 29:00 12,5 m Nl Dreischor Elvira den Dolder double 7 blue 12.2 18 18 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
140 1 15-07-2008 9:30 30:00 6,0 m Indonesie Liberty wreck Ines Pieterman enkel 10       126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
141 2 15-07-2008 11:00 40:00 16,0 m Indonesie Liberty Reef Ludo Pieterman enkel 10       126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
142 1 01-08-2008 20:28 65:40 11,3 m Nl Vinkeveense plassen Carin Kramer double 7 blue 14.3 18 24 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
143 1 23-08-2008 11:06 30:40 13,7 m Nl Vinkeveense plassen Andor Demarteau double 7 blue 18.6 15 20 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
144 1 31-08-2008 11:40 21:40 9,1 m Nl Vinkeveense plassen Ludo Pieterman double 7 blue 18.3 19 23 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
145 1 10-09-2008 20:49 18:00 14,9 m Nl Vinkeveense plassen Andor Demarteau double 7 blue 22.7 14 19 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
146 1 14-09-2008 12:29 30:00 13,1 m Nl Vinkeveense plassen Julia Huizeling double 7 blue 23.4 17 17 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
147 1 19-09-2008 21:02 31:20 8,8 m Nl Grevelingen Kerkweg Ludo Pieterman double 7 blue 16.9 15 16 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
148 1 20-09-2008 12:06 35:40 9,1 m Nl Dreischor Frans Kok Ludo Pieterman double 7 blue 13.7 16 18 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
149 2 20-09-2008 15:47 22:00 9,8 m Nl Dolfijntje Ludo Pieterman double 7 blue 17.5 16 18 126272 Erik Pieterman CMAS:NL-M2-0090 A0 P0
